
Пол: Кобыла
Год рождения: 2001
Порода: Белорусская упряжная
Масть: Гнедая
Промеры(высота в холке/косая длина/обхват груди/обхват пясти): 152 - 162 - 180 - 20,5
Класс по бонитировке: Элита 1
Линия: Баяна
Заводчик: Племенная конеферма "Заречье" ГП "ЖодиноАгроПлемЭлита"
Владелец: ЧВ
| Год выжеребки | Масть | Пол | Кличка | Кличка отца | Порода отца |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | бул | жер | Гейм 7 | Грохот 74 | бел.упр. |
| 2006 | бул | коб | Чупа | Хоккей 40 | бел.упр. |
| 2009 | гн | жер | Гульден 14 | Хоккей 40 | бел.упр. |
| 2010 | гн | жер | Глагол | Грохот 74 | бел.упр. |
| 2011 | савр | жер | Гротеск | Грохот 74 | бел.упр. |
| 2012 | гнед | коб | Градина | Дюйм | латв. |
| 2013 | гнед | коб | Гаага | Гранд | бел.упр. |
| 2014 | холоста | ||||
| 2015 | бул | жер | Чингачгук | Чародей | бел.упр. |

Гейм 7, 2005

Гульден 14, 2009

Глагол 43, 2010

Гротеск 17, 2011

Градина 62, 2012

Гаага, 2013

Чингачгук, 2015

Гайка, 2016

Грек, 2017

Гроша, 2018

Гал, 2019

Гол, 2020